










thông số kỹ thuật
DANH MỤC | ||
---|---|---|
Động cơ/Hộp số |
|
|
Kiểu động cơ | 2.4L DOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van, Ứng dụng công nghệ Earth Dreams Technology |
|
Hộp số | Tự động 5 cấp | |
Dung tích xi lanh (cm³) | 2.356 | |
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 175/6.200 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 225/4.000 | |
Dung tích thùng nhiêu liệu (lít) | 65 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Có | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | ||
Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới và đường bộ (NETC). Cục đăng kiểm Việt Nam theo Quy chuẩn QCVN 86:2015/BGTVT & QCVN 05:2009/BGTVT. Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chứng nhận chất lượng xe cơ giới (VAQ). Cục đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. |
||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 8.1 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 11.6 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6.0 | |
Kích thước / Trọng lượng | ||
Số chỗ ngồi | 5 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.935 x 1.850 x 1.465 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.775 | |
Chiều rộng cơ sở(trước/sau)(mm) | 1.585/1.585 | |
Cỡ lốp | 225/50R17 | |
La-zăng | Hợp kim/17 inch | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.550 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.940 | |
Hệ thống treo | ||
Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Độc lập liên kết đa điểm, lò xo nối với thanh cân bằng |
|
Hệ thống phanh | ||
Phanh trước | Phanh đĩa tản nhiệt | |
Phanh sau | Phanh đĩa | |
Hệ thống hỗ trợ vận hành | ||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh (MA-EPS) | Có | |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |
Ga tự động (Cruise control) | Có | |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | |
Hệ thống hướng dẫn tiết kiệm nhiên liệu (Eco coaching) | Có | |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | |
Khởi động bằng nút bấm | Có | |
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn(ANC) | Có | |
Hệ thống kiểm soát âm thanh(ASC) | Có | |
Ngoại thất | ||
Cụm đèn trước | ||
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn chiếu gần | LED | |
Đèn chạy ban ngày | LED | |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | |
Tự động tắt theo thời gian | Có | |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có | |
Đèn Chủ động khi rẽ | Có | |
Đèn sương mù | LED | |
Đèn hậu | LED | |
Đèn phanh treo cao | LED | |
Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | |
Gương chiếu hậu chống đọng nước | Có | |
Tay nắm cửa mạ chrome | Có | |
Tấm chắn bù trước và sau | Có | |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | |
Ăng ten | Tích hợp trên kính chắn gió sau | |
Chụp ống xả | Mạ chrome | |
Nội thất | ||
Không gian | ||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | |
Trang trí táp lô | Ốp vân gỗ | |
Chất liệu ghế | Da | |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | |
Ghế lái điều chỉnh điện | 8 hướng | |
Ghế lái hỗ trợ bơm lưng | 2 hướng | |
Ghế hành khách phía trước điều chỉnh điện | 4 hướng | |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 có thể thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | |
Cửa sổ trời | Có | |
Bệ trung tâm tích hợp hộc đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | |
Hộc đựng kính mắt | Có | |
Tựa tay hàng ghế sau tích hơp hộc đựng cốc và nút điều chỉnh âm thanh | Có | |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | |
Tay lái | ||
Chất liệu | Da, ốp gỗ | |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | |
Trang bị tiện nghi | ||
Tiện nghi cao cấp | ||
Chìa khoá thông minh và tích hợp nút mở cốp | Có | |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Có | |
Cửa sổ điện vẫn hoạt động khi rút chìa khóa | Có | |
Kết nối và giải trí | ||
Màn hình | Cảm ứng 7 inch” | |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn , sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng | Có | |
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | |
Kết nối HDMI | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Kết nối USB | 2 cổng | |
Kết nối AUX | Có | |
Đài AM/FM | Có | |
Hệ thống loa | 6 loa | |
Nguồn sạc | Có | |
Tiện nghi khác | ||
Hệ thống điều hoà | 2 vùng độc lập | |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Có | |
Rèm che nắng cho hàng ghế thứ 2 chỉnh tay | Có | |
Rèm che nắng kính hậu chính diện | Có | |
Đèn đọc sách | Có | |
Đèn đọc bản đồ | Có | |
Đèn cốp | Có | |
Đèn bước chân | Có | |
Gương trang điển cho hàng ghế trước | Có | |
Móc treo đồ | Có | |
Gạt tàn thuốc | Có | |
An toàn | ||
Chủ động | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |
Camera lùi | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
|
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp(ESS) | Có | |
Cảm biến lùi | Có | |
Cảm biến va chạm góc trước | Có | |
Khóa cửa tự động | Có | |
Bị động | ||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | |
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Có | |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | |
An ninh | ||
Chìa khoá được mã hoá chống trộm và hệ thống báo động | Có |
*Một số hình ảnh trong tài liệu này có thể hơi khác so với thực tế. Công ty Honda Việt Nam được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính kỹ thuật nào mà không cần báo trước.